厦门同安区民办幼儿园2024年招生信息一览表(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-08-08 11:18:06
摘要:厦门同安区民办幼儿园2024年招生信息一览表(2024资讯)
厦门同安区民办幼儿园2024年招生信息一览表(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
同安区民办幼儿园2024年招生信息一览表
| 序号 | 镇街 | 幼儿园名称 | 学校地址 | 招生咨询电话 | 性质 | 级别 | 是否普惠园 | |
| 1 | 大同街道 | 志敏东山幼儿园 | 金日路1-1号 | 7208068 | 13666073230 | 民办 | 二级园 | 是 | 
| 2 | 元一幼儿园 | 凤山一里148号 | 7132739 | 15859226815 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 3 | 尚美嘉裕幼儿园 | 朝元路西池一里426号 | 7223965 | 18046323965 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 4 | 盼盼幼儿园 | 大同街道城北新村37号 | 7202888 | 13859972298 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 5 | 古庄嘉裕幼儿园 | 古庄二里292号 | 7052836 | 18050112162 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 6 | 东方剑桥岳口幼儿园 | 凤山二里74号 | 7578277 | 13906010791 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 7 | 城东开心幼儿园 | 岳东里10号101室 | 7139588 | 13328762559 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 8 | 贝佳佳幼儿园 | 大同街道西池二里祥和花园62-69号 | 7228199 | 13860401982 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 9 | 祥平街道 | 厦门雅丽中英文幼儿园 | 银湖路360-368号 | 7033788 | 13338364318 | 民办 | 区级示范园 | 非普惠性 | 
| 10 | 志敏幼儿园 | 凤祥五里257号 | 7212333 | 13666073230 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 11 | 馨贝昉幼儿学苑 | 银莲路185号201室 | 7230688 | 13395053199 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 12 | 祥露大拇指幼儿园 | 祥桥祥路顶里59号 | 7038801 | 18030061605 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 13 | 祥福幼儿园 | 西溪里172号 | 7059306 | 13850054626 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 14 | 祥和街道 | 萱草幼儿园 | 西洪塘下厝里108号 | 15959250736 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 15 | 西湖大拇指幼儿园 | 西湖新村60号 | 7032199 | 13375926776 | 民办 | 一级园 | 是 | |
| 16 | 西洪塘社区金博士幼儿园 | 同集北路987号、987-2号 | 7032161 | 17350861689、15759201998 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 17 | 五心幼儿园 | 西湖地块四期A-10号楼 | 7362118 | 18850338495 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 18 | 启明星幼儿园 | 西洪塘砖仔埕里69号 | 7200176 | 13023931968 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 19 | 开心幼儿园 | 霞辉路16号 | 7898278 | 13606057680 | 民办 | 一级园 | 是 | |
| 20 | 嘉裕幼儿园 | 环城南路瑶江里107号 | 7370568 | 13395016189 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 21 | 海燕幼儿园 | 西洪塘下厝里159号 | 18965100307 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 22 | 东方剑桥银城明珠幼儿园 | 城南二里16号 | 7578266 | 13799734463 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 23 | 大拇指幼儿园 | 厦门市同安区阳翟土楼里16号 | 3815218 | 18050111528 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 24 | 新民街道 | 秀青幼儿园 | 柑岭下棋盘里200号 | 15959386158、18059899618 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 25 | 新民康德幼儿园 | 乌涂店仔街17号 | 18030057897 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 26 | 小贝乐幼儿园 | 西塘坂尾里159—101号 | 7203288 | [!--empirenews.page--]13306015066 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 27 | 西塘小贝乐幼儿园 | 西塘大厝里288号 | 7203288 | 13696965345 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 28 | 西塘大拇指幼儿园 | 西塘林边里188—101号 | 7202208 | 18046427488 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 29 | 乌涂创艺幼儿园 | 乌涂东宅里22号 | 7269333 | 13860102086 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 30 | 童心幼儿园 | 乌涂村67-101号 | 13607551719、18150105339 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 31 | 七巧板幼儿园 | 西塘沟墘里49-101 | 18150394139、18150392196 | 民办 | 二级园 | 是 | ||
| 32 | 剑桥幼儿园 | 乌涂店仔街122号 | 13023931968、18759268765 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 33 | 红太阳幼儿园 | 乌涂下埔里420-39号 | 6056311 | 17706012382 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 34 | 柑岭蓝天之星幼儿园 | 柑岭顶棋盘里133号 | 7202098 | 18030151098 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 35 | 柑岭爱之湾幼儿园 | 柑岭顶棋盘里191-101号、191-201号、191-301号 | 18659228122、18650167851 | 民办 | 二级园 | 是 | ||
| 36 | 贝怡幼儿园 | 乌涂下埔里416-22号23号24号,下埔里419-201号202号301号302号,418-203号204号、418-303号304号 | 13860132782 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 37 | 贝贝幼儿园 | 乌涂村69-101号 | 7033127 | 15359261761 | 民办 | 基本合格园 | 是 | |
| 38 | 宝贝之星幼儿园 | 乌涂坝仔埔里28号、29号 | 7299877 | 18108560822 | 民办 | 基本合格园 | 是 | |
| 39 | 安童幼儿园 | 西塘埔尾里78号、185号 | 7232733 | 18950194143 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 40 | 新美街道 | 阳光幼儿园 | 梧侣大店里442-107号 | 18760494999、18259227578 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 41 | 新春天幼儿园 | 后宅里15号、16号 | 7029881 | 15359205837 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 42 | 小灵童幼儿园 | 梧侣下社里9-105 | 7310719 | 18559829669 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 43 | 梧侣宜贝幼儿园 | 同安工业集中区思明园123号 | 13559512147、18659750800 | 民办 | 二级园 | 是 | ||
| 44 | 梧侣蓝天之星幼儿园 | 梧侣大社里74号、78号 | 13859933128、13950068997 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 45 | 闪亮幼儿园 | 梧侣大社里1256-104号105号106号107号108号,大社里1256-2号梯2-3楼、1256-3号梯2-4楼 | 7202166 | 18950020650 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 46 | 七色光幼儿园 | 梧侣大社里1261号 | 13950068709、15960821168 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 47 | 培英幼儿园 | 后宅前埔里21号 | 7222282 | 13313705193 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 48 | 华南幼儿园 | 梧侣大店里666-101号 | 15160725080 | 15080336926、13559209842 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 49 | 后宅启智幼儿园 | 后宅里566号 | 7103988 | 15160004555 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 50 | 春天幼儿园 | 后宅村前埔里30号201-301 | 7393186 | 15305029786 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 51 | 博艺幼儿园 | 禾山社区宋厝里131号 | 15812011910、18965181909 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 52 | 博艺七彩幼儿园 | 梧侣村大社里625号 | 18206074390、15805935875 | 民办 | 二级园 | 是 | ||
| 53 | 西柯街道 | 星星幼儿园 | 美溪道湖里工业园65-11号 | 7106062 | 15306987839 | 民办 | 二级园 | 是 | 
| 54 | 新世纪幼儿园 | 福明西二路30-21号至31号 | [!--empirenews.page--]7038199 | 13950121572 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 55 | 新厝顶幼儿园 | 西浦新厝顶里333-101、333-102、348号 | 7021580 | 18959293185 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 56 | 小红花幼儿园 | 东官浔里184号 | 7266858 | 18906035033 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 57 | 西柯新城幼儿园 | 西柯一里1号 | 7222018 | 18150385029 | 民办 | 一级园 | 是 | |
| 58 | 万人幼儿园 | 美溪五里12号 | 5176666 | 13023971100 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 59 | 童欣幼儿园 | 西官浔里528号 | 7010928 | 13606917960 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 60 | 天爱幼儿园 | 东官浔里3号 | 7015391 | 18030306725 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 61 | 蓝天之星幼儿园 | 埭头里446号 | 15959386158、18150103558 | 民办 | 二级园 | 是 | ||
| 62 | 康德幼儿园 | 东官浔里512号 | 7155215 | 18030056958 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 63 | 国梦幼儿园 | 东官浔里241号 | 7151189 | 18050101219 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 64 | 顶柯创艺幼儿园 | 西柯村顶柯里189号 | 7158551 | 13860179377 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 65 | 美林街道 | 鑫贝贝家幼儿园 | 丁字街126号 | 7018699 | 18850321105 | 民办 | 三级园 | 是 | 
| 66 | 梧侣社区金博士幼儿园 | 同安区工业集中区建材物流园55栋 | 7200055 | 18950074086 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 67 | 童馨幼儿园 | 洪塘头二里78号 | 7268066 | 17750625196 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 68 | 晴星幼儿园 | 潘涂丁字街334-2号 | 7119380 | 13779935067 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 69 | 蒲公英幼儿园 | 同集中路1271号 | 7303813 | 13306030615 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 70 | 潘涂贝贝家幼儿园 | 同安区西柯镇潘涂三落里534-101号 | 13313858699、13779976979 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 71 | 龙凤幼儿园 | 美人山一里30号 | 7208260 | 18060943760 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 72 | 六一幼儿园 | 洪塘头一里15号 | 15800766842、18965158912 | 民办 | 二级园 | 是 | ||
| 73 | 金星幼儿园 | 湖安后垵里191号 | 15980970722 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 74 | 金童年幼儿园 | 四口圳里2号 | 7266828 | 18150078885 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 75 | 金天桥幼儿园 | 洪塘头二里46-101号 | 7776477 | 13055510160 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 76 | 金宝贝幼儿园 | 洪塘头一里12-119号 | 7250612 | 18950098208 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 77 | 禾祥幼儿园 | 美人山一里禹洲大学城26号 | 7301900 | 13774666774 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 78 | 德安幼儿园 | 潘涂丁字街186号201、301 | 15960366116 | 15960366116 | 民办 | 三级园 | 是 | |
| 79 | 旦生幼儿园 | 湖安上厝里19号、22号 | 7898898 | 13666096292 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 80 | 滨海幼儿园 | 潘涂前宅里25号 | 7015165 | 18259472818 | 民办 | 二级园 | 是 | |
| 81 | 洪塘镇 | 中洲滨海幼儿园 | 洪塘镇海城三里229号 | 6667889 | 15160053630 | 民办 | 区级示范园 | 是 | 
| 82 | 龙西华南幼儿园 | 洪塘镇龙西一里15号 | 7201702 | 15980922522 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 83 | 博立幼儿园 | 洪塘镇洪塘里333号 | 15980780782、18750230113 | 民办 | 二级园 | 是 | [!--empirenews.page--]||
| 84 | 五显镇 | 禹洲艾肯幼儿园 | 五显镇五秀四里23号 | 13599505810、17759281963 | 民办 | 区级示范园 | 是 | |
| 85 | 七彩幼儿园 | 五显镇五显中路555号 | 15960364309、18950023320 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 86 | 达伊幼儿园 | 五显镇布塘缉仔亭233号 | 13806030950 | 民办 | 三级园 | 是 | ||
| 87 | 艾肯幼儿园 | 五显镇西洋二里86号 | 13313861597 | 民办 | 区级示范园 | 是 | 
【微语】人生,就像一曲音符,起伏跌宕、高低错落。每一个人的一生,都像一首永恒的歌,有高潮、也有低落,并不是每一个人的一生都是一帆风顺的,总有这样那样的烦恼如影相随、无法摆脱。有时,令我们走不下去的,往往不是困途,而是我们的心境。失去阳光的心态,眼前就看不到光亮。
展开全文
 
- 热门推荐
 - 2024年厦门中等职业学校招生剩余计划(专业+人数+联系电话)(2024资讯)08-09
 - 2024河南省高考志愿模拟填报入口(二次)(2024资讯)06-15
 - 2024年安溪县高中补录结果什么时候公布?(2024资讯)07-23
 - 2024湖北高考普通类本科线专科线各多少分?(2024资讯)06-26
 - 江西高职专科录取查询系统网站 (jxedu.gov.cn)(2024资讯)08-06
 - 2024黑龙江学考准考证打印时间(2024资讯)06-23
 - 2024湘阴秋季小学和初中报名安排时间表(2024资讯)08-09
 - 2024淄博中考成绩查询(附时间+入口)(2024资讯)06-18
 - 石家庄五区公办小学报名流程(2024年)(2024资讯)07-19
 - 2024四川高中合格考成绩查询入口官网(时间+入口)(2024资讯)07-10
 
