2024重庆军队院校招生面试体检分数线(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-07-20 23:37:52
摘要:2024重庆军队院校招生面试体检分数线(2024资讯)
2024重庆军队院校招生面试体检分数线(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
对符合相关条件、政治考核网上系统初筛通过并填报有军队院校志愿、高考文化成绩达到特殊类型资格线的考生,按照志愿优先的原则,区分院校、科类(首选科目)、性别,依据文化成绩从高到低的顺序,按照招生计划数的3至5倍确定参检对象。先搜索一志愿,再搜索二志愿。搜索最大志愿号为“1”表示一志愿军检生源已足,不再搜索二志愿,其搜索最低分为一志愿入围考生最低分;搜索最大志愿号为“2”表示一志愿特殊类型资格线上考生已全部入围,其搜索最低分为二志愿入围考生最低分。参检院校代号为“0000”的考生为填有军队院校志愿但依志愿搜索未能纳入面试体检名单的考生,按照从高分到低分的顺序确定,作为军队院校的备选生源。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 | 
| 1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 | 
| 1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 | 
| 1172 | 陆军防化学院 | 物理 | 男 | 1 | 568 | 
| 1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 547 | 
| 1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 591 | 
| 1197 | 武警特种警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 529 | 
| 1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 男 | 1 | 570 | 
| 1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 女 | 1 | 584 | 
| 2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 | 
| 2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 | 
| 2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 1 | 499 | 
| 2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 2 | 499 | 
| 3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 569 | 
| 3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 | 
| 3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 576 | 
| 3329 | 武警海警学院 | 物理 | 男 | 1 | 550 | 
| 3329 | 武警海警学院 | 物理 | 女 | 1 | 588 | 
| 3467 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 572 | 
| 360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 | 
| 360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 | 
| 3741 | 海军航空大学 | 物理 | 男 | 1 | 516 | 
| 4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 599 | 
| 4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 545 | 
| 422N | 海军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 554 | 
| 422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 | 
| 422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 | 
| 4319 | 国防科技大学 | 历史 | 男 | 1 | 557 | 
| 4319 | 国防科技大学 | 历史 | 女 | 1 | 616 | 
| 4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 | 
| 4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 | 
| 4319 | 国防科技大学 | 物理 | 女 | 1 | 553 | 
| 4585 | 陆军特种作战学院 | 物理 | 男 | 1 | 565 | 
| 5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 | 
| 5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 | 
| 5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 女 | 1 | 611 | 
| 5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | [!--empirenews.page--]男 | 1 | 575 | 
| 5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 女 | 1 | 606 | 
| 5128 | 武警警官学院 | 物理 | 男 | 1 | 550 | 
| 610N | 陆军边海防学院 | 物理 | 男 | 1 | 519 | 
| 6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 | 
| 6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 | 
| 6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 | 
| 6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 542 | 
| 6127 | 空军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 568 | 
| 6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 | 
| 6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 555 | 
| 6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 | 
| 6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 516 | 
| 6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 604 | 
【微语】你要走我不送你,但是你要回来不管多大的雨我都接你。
展开全文
 
- 热门推荐
 - 重庆高考志愿填报辅助系统入口(附使用方式)(2024资讯)06-13
 - 2024百度高考志愿填报操作指引(2024资讯)06-28
 - 2024江西高考录取分数线一览表(2024资讯)06-26
 - 济南地生会考成绩怎么查2024(2024资讯)06-29
 - 2024 年金乡县城区义务教育招生入学政策解读(2024资讯)08-06
 - 2024下半年教资笔试考试时间表(2024资讯)06-24
 - 2024年9月全国计算机等级考试广西考区报名公告(2024资讯)06-15
 - 徐州经开区小升初报名指南(时间+入口+材料)(2024资讯)06-25
 - 2024中山市小榄中学(中山市外国语学校)招生简章(2024资讯)07-06
 - 2024开封市区小升初志愿填报入口(官网)(2024资讯)07-12
 
