山西晋中理工学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-03-26 06:26:26
摘要:山西晋中理工学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)
山西晋中理工学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024年高考在即,整理了山西晋中理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.山西晋中理工学院在海南录取分数线:综合529分。
2.山西晋中理工学院在浙江录取分数线:综合521分。
3.山西晋中理工学院在云南录取分数线:文科495分。
4.山西晋中理工学院在江西录取分数线:文科490分、理科459分。
5.山西晋中理工学院在广东录取分数线:物理类489分、历史类482分。
以下是2023年山西晋中理工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年山西晋中理工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年山西晋中理工学院在山西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 383 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 352 | -- |
二、山西晋中理工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是山西晋中理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 38540 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 114971 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 38152 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 114837 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 83482 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 454 | 235469 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 66006 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 175581 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 41565 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 143579 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 6415 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 19664 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 446 | 30124 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 93823 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | 47422 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | 125076 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 440 | 19903 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 358 | 73131 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 388 | 17390 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 383 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 352 | --[!--empirenews.page--] |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 373 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 316 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 362 | 19583 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 331 | 67556 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 533 | 26390 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 529 | 27481 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 521 | 139366 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 487 | 40730 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 474 | 229991 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 460 | 40206 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 489 | 158857 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52466 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 465 | 160211 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 469 | 99801 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 448 | 39126 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 445 | 115849 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3062(W999) | 普通类 | 464 | 78571 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3062(L999) | 普通类 | 460 | 22180 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 149477 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 54203 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 455 | 41376 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 433 | 150088 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 443 | 21893 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 429 | 77425 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 430 | 75863 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 426 | 29191 |
以上就是山西晋中理工学院2023年在各省录取分数线情况。
【微语】有时候,觉得自己一无所有,仿佛被世界抛弃;有时候,明明自己身边很多朋友,却依然觉得孤单;有时候,走过熟悉的街角,看到熟悉的背影,突然就想起一个人的脸;有时候,突然很想哭,却难过的哭不出来;有时候,夜深人静的时候,突然觉得寂寞深入骨髓;有时候,突然找不到自己,把自己丢了。[!--empirenews.page--]
展开全文
- 热门推荐
- 2023年河北美术学院各省录取分数线汇总(2024高考参考)04-03
- 武汉文理学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)04-06
- 2023年上海高考成绩查询时间公布(2024高考参考)03-25
- 成都锦城学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)04-06
- 天津市职业大学2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)04-06
- 安徽2023年艺考播音与主持考试延期举行03-12
- 2023年浙江理工大学各省录取分数线一览表03-16
- 重庆市2023年部分艺术专业统考时间调整(2024高考参考)04-02
- 2023新疆高考时间及考试科目安排(2024高考参考)04-02
- 2023年河北北方学院各省录取分数线一览表03-16
