2023年郑州轻工业大学各省录取分数线汇总(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-04-03 15:32:20
摘要:2023年郑州轻工业大学各省录取分数线汇总(2024高考参考)
2023年郑州轻工业大学各省录取分数线汇总(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024年高考在即,整理了郑州轻工业大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.郑州轻工业大学在海南录取分数线:综合578分。
2.郑州轻工业大学在江西录取分数线:理科516分、文科533分。
3.郑州轻工业大学在河南录取分数线:文科553分、理科509分。
4.郑州轻工业大学在四川录取分数线:理科521分、文科524分。
5.郑州轻工业大学在江苏录取分数线:物理类518分、历史类527分。
以下是2023年郑州轻工业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年郑州轻工业大学各专业录取分数线(在本省)
2023年郑州轻工业大学在河南各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 21011 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 89231 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 527 | 104360 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 133928 | 
二、郑州轻工业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是郑州轻工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 556 | 27613 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14950 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 499 | 71506 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 21011 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 527 | 104360 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 133928 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 56474 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 22544 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 497 | 110219 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 48300 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 27327 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 103113 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 532 | 14338 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 47813 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | 26835 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 481 | 50281 | 
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 15876 | 
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 39769 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 54883 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8534 | 
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 461 | 23676 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作办学 | 422 | 38971 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8910 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 461 | 52938 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 454 | 56966 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 477 | 18379 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | 9650 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 43028 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 4679 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 394 | 14565 | 
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 467 | 22192 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 397 | 42336 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 342 | 24313 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 25934 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 67560 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 453 | --[!--empirenews.page--] | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 399 | -- | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 410 | 4459 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 356 | 11780 | 
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 587 | 13783 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 586 | 13982 | 
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 579 | 15427 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 578 | 15619 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 544 | 25963 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 543 | 26224 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 540 | 27014 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 523 | 31375 | 
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 510 | 146103 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 503 | 159085 | |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 500 | 31831 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 480 | 36227 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 480 | 36227 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 444 | 33094 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 430 | 36113 | 
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 546 | 80934 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 544 | 82962 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 534 | 93121 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 527 | 27626 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 523 | 104327 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 518 | 109392 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 544 | 45798 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 521 | 63320 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 508 | 74489 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 496 | 21780 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 458 | 123189 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 535 | 56140 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 534 | 56821 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 526 | 62091 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 511 | 17807 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 531 | 98086 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 530 | 99864 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 517 | 118180 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 506 | 132593 | 
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 504 | 36943 | 
| 河北 | 本科批 | 历史类 | [!--empirenews.page--] | 普通类 | 527 | 17831 | 
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 496 | 105294 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3474(W999) | 普通类 | 523 | 42498 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3474(L999) | 普通类 | 505 | 12406 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3474(W500) | 普通类 | 502 | 54247 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3475(W999) | 中外合作办学 | 488 | 62787 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 498 | 11923 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 481 | 52242 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 485 | 14035 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 457 | 62167 | 
以上就是郑州轻工业大学2023年在各省录取分数线情况。
【微语】在平凡的人生之旅默然前行,从从容容的步履中,领略人生追求之乐趣。我们顶狂风战恶浪,用生命去战胜困难;我们学会宽容豁达,珍重别人,学会请求别人原谅自己也原谅别人;我们重事业、重友情,陶醉于高山流水,迷恋于四季风景,活出的是唯一的自己,潇洒的自己,真实的自己。
展开全文
 
- 热门推荐
 - 湖南2023年高考考试费缴纳方式及入口:https://ks.hneao.cn(2024高考参考)04-02
 - 2023年福建艺考统考时间公布03-12
 - 2024年黑龙江理科440分能报什么大学?(2024高考参考)04-01
 - 武汉大学2022年各省录取分数线03-13
 - 湖南2023年音乐类统考声乐考试规定曲目伴奏音频库下载(2024高考参考)04-02
 - 华北电力大学(北京)2023年北京本科批投档录取情况(2024高考参考)03-26
 - 江西:2023年普通高考考场规则(2024高考参考)04-02
 - 山西工商学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)04-06
 - 2023年渤海大学各省录取分数线一览表(2024高考参考)04-03
 - 中央民族大学历年录取分数线_中央民族大学招生政策03-12
 
