嘉兴学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-04-03 08:56:21
摘要:嘉兴学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)
嘉兴学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024高考在即,小编整理了嘉兴学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.嘉兴学院在海南录取分数线:综合590分。
2.嘉兴学院在浙江录取分数线:综合564分。
3.嘉兴学院在河南录取分数线:文科557分、理科528分。
4.嘉兴学院在广东录取分数线:物理类536分。
5.嘉兴学院在江西录取分数线:文科542分、理科515分。
以下是2023年嘉兴学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年嘉兴学院各专业录取分数线(在本省)
2023年嘉兴学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 564 | 91367 | 
二、嘉兴学院2023年录取分数线(在各省)
以下是嘉兴学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 557 | 18861 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 528 | 102802 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 11679 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 56583 | 
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 9430 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 48193 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 16825 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 89573 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 14920 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 54488 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 503 | 24406 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 488 | 46317 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 22585 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 88229 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 453 | 57570 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 62464 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 428 | 32477 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 425 | 37653 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 36258 | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | -- | 
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 15333 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 351 | 12554 | 
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 590 | 13216 | 
| 浙江 | 平行录取一段 | [!--empirenews.page--] | 普通类 | 564 | 91367 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 537 | 27789 | 
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 508 | 150249 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 454 | 30852 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 439 | 34170 | 
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 543 | 83500 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 536 | 92169 | 
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 541 | 13585 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 509 | 89507 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 540 | 86936 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 534 | 93121 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 532 | 25377 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 512 | 115419 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2795(W999) | 普通类 | 529 | 39382 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2795(L999) | 普通类 | 520 | 9842 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 528 | 60759 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 526 | 62091 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 506 | 76236 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 500 | 20319 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 500 | 81538 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 484 | 96708 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 475 | 52878 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 56729 | 
以上就是嘉兴学院2023年在各省录取分数线情况。
【微语】人一定要有归零的心态。就是无论过去是好是坏,今天都是一个新的开始。轻装上阵,重新出发,把注意力放在可以做的事情上。
展开全文
 
- 热门推荐
 - 武汉理工大学历年录取分数线_武汉理工大学招生政策03-11
 - 2024年上海春考春招、外语一考成绩查询官网入口(2024高考参考)04-03
 - 2023年长春中医药大学各省录取分数线一览表(2024高考参考)04-03
 - 2023年西安理工大学各省录取分数线一览表(2024高考参考)04-06
 - 玉林师范学院2023年各省市录取分数线汇总03-16
 - 重庆交通大学2023年各省录取分数线一览表03-16
 - 2023年上海科技大学各省录取分数线汇总03-15
 - 昆明医科大学历年录取分数线_昆明医科大学招生政策03-11
 - 2024北京高考第二次英语听说机考准考证打印官网(2024高考参考)03-26
 - 江苏2023年高考志愿填报时间及填报办法03-14
 
