2023年河北外国语学院各省录取分数线一览表(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-04-03 06:26:21
摘要:2023年河北外国语学院各省录取分数线一览表(2024高考参考)
2023年河北外国语学院各省录取分数线一览表(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2023年河北外国语学院各省录取分数线出炉,以下是详细内容:
一、河北外国语学院录取分数线(老高考省份)
1、文科
河北外国语学院录取分数线2023是371分(山西文科第二批本科C类)。
| 省份 | 招生批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科C类 | 371 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 379 | 18522 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 347 | 23061 |
| 安徽 | 本科二批 | 453 | 45501 |
| 江西 | 第二批本科 | 478 | 47330 |
| 河南 | 本科二批 | 469 | 94646 |
| 广西 | 本科二批 | 433 | 52482 |
| 四川 | 本科二批 | 463 | 72430 |
| 云南 | 二本 | 465 | 45404 |
| 陕西 | 本科二批 | 440 | 32666 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
| 青海 | 本科二段 | 389 | 6325 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 438 | 7998 |
| 新疆 | 本科二批 | 354 | 13742 |
2、理科
河北外国语学院录取分数线2023是347分(山西理科第二批本科C类)。
| 省份 | 招生批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科C类 | 347 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 332 | 60194 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 321 | 71526 |
| 安徽 | 本科二批 | 431 | 162347 |
| 江西 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
| 河南 | 本科二批 | 426 | 289014 |
| 广西 | 本科二批 | 347 | 150385 |
| 四川 | 本科二批 | 433 | 189872 |
| 贵州 | 第二批本科 | 383 | 122780 |
| 云南 | 二本 | 405 | 102609 |
| 陕西 | 本科二批 | 378 | 106481 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
| 青海 | 本科二段 | 319 | 17894 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 348 | 24385 |
| 新疆 | 本科二批 | 287 | 39297 |
二、河北外国语学院录取分数线(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北外国语学院的最低分,均取自河北外国语学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
河北外国语学院录取分数线2023是449分、最低位次为42189名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北外国语学院(01) | 北京 | 本科批 | 449 |
| 河北外国语学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 479 |
| 河北外国语学院 | 浙江 | 一段 | 511 |
| 河北外国语学院 | 山东 | 一段 | 463 |
| 河北外国语学院(01) | 海南 | 本科批 | 522 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
河北外国语学院录取分数线2023是230分、最低位次为219121名(河北首选历史专科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北外国语学院 | 河北 | 专科批 | 230 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本科批 | 430 |
| 河北外国语学院 | 辽宁 | 本科批 | 432 |
| 河北外国语学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 |
| 河北外国语学院999组 | 福建 | 本科批 | 453 |
| 河北外国语学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 432 |
| 河北外国语学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 433 |
| 河北外国语学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 437 |
| 河北外国语学院201组 | 广东 | 本科批 | 475 |
| 河北外国语学院 | 重庆 | 本科批 | 407 |
首选物理
河北外国语学院录取分数线2023是295分、最低位次为316104名(河北首选物理专科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北外国语学院 | 河北 | 专科批 | 295 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本科批 | 439 |
| 河北外国语学院 | 辽宁 | 本科批 | 416 |
| 河北外国语学院02组 | 江苏 | 本科批 | 456 |
| 河北外国语学院999组 | 福建 | 本科批 | 432 |
| 河北外国语学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 424 |
| 河北外国语学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 428 |
| 河北外国语学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 435 |
| 河北外国语学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 457 |
| 河北外国语学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 425 |
| 河北外国语学院202组 | 广东 | 本科批 | 477 |
| 河北外国语学院 | 重庆 | 本科批 | 430 |
【微语】有些的时候,正是因为爱才悄悄离开,躲开的是身影,躲不开的却是那份默默的情怀!
展开全文
- 热门推荐
- 2023年上海春考招生政策解读03-12
- 上海电机学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)04-06
- 2023年陕西高考报名官网入口:https://www.sneea.cn03-12
- 四川省2023年普通高校招生实施规定(2024高考参考)04-02
- 中国地质大学(武汉)历年录取分数线_中国地质大学(武汉)招生政策03-11
- 郑州警察学院2023年各省录取分数线一览表03-17
- 贵州2023年高考查分时间公布,6月24日00:00(2024高考参考)04-02
- 2024年黑龙江文科560分能报什么大学?(2024高考参考)04-01
- 2023云南高考补报名官网入口:http://gk.ynzs.cn(2024高考参考)04-02
- 北京信息职业技术学院2023年各省录取分数线03-16
