2023漳州漳浦高中录取分数线
来源:网络整理时间:2024-12-25 07:11:36 52次
摘要:2023漳州漳浦高中录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。 2022年漳州漳浦县高一新生录取情况表 录取学校名称 定向学校名称 计划数 录取数 录取线 漳浦一中统招
2023漳州漳浦高中录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。

| 2022年漳州漳浦县高一新生录取情况表 | ||||
| 录取学校名称 | 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
| 漳浦一中统招生 | 298 | 299 | 727 (2C5D3E) | |
| 漳浦一中定向生 | 合计 | 402 | 405 | |
| 漳浦一中 | 16 | 18 | 721(2C5D3E) | |
| 漳浦二中 | 16 | 16 | 709 (2C5D3E) | |
| 漳浦三中 | 9 | 9 | 721(2C5D3E) | |
| 漳浦四中 | 13 | 13 | 687 (2C5D3E) | |
| 漳浦五中 | 9 | 9 | 697(2C5D3E) | |
| 漳浦六中 | 4 | 4 | 684(2C5D3E) | |
| 漳浦绥安中学 | 22 | 23 | 715 (2C5D3E) | |
| 漳浦道周中学 | 18 | 18 | 713 (2C5D3E) | |
| 漳浦民族华侨 | 9 | 9 | 707 (2C5D3E) | |
| 漳浦深土中学 | 11 | 11 | 699(2C5D3E) | |
| 漳浦达志中学 | 21 | 21 | 701(2C5D3E) | |
| 漳浦沙西中学 | 8 | 8 | 708 (2C5D3E) | |
| 漳浦赤土中学 | 6 | 6 | 716 (2C5D3E) | |
| 漳浦大南坂中 | 5 | 5 | 713 (2C5D3E) | |
| 漳浦霞美中学 | 9 | 9 | 708(2C5D3E) | |
| 漳浦盘陀中学 | 12 | 12 | 705 (2C5D3E) | |
| 漳浦南浦中学 | 3 | 3 | 711(2C5D3E) | |
| 漳浦民族中学 | 6 | 7 | 678(2C5D3E) | |
| 漳浦六鳌中学 | 8 | 8 | 704 (2C5D3E) | |
| 漳浦古雷港中学 | 10 | 11 | 711(2C5D3E) | |
| 漳浦官浔中学 | 5 | 5 | 704(2C5D3E) | |
| 漳浦长春中学 | 13 | 13 | 713 (2C5D3E) | |
| 漳浦马坪中学 | 5 | 5 | 681(2C5D3E) | |
| 漳浦丹山中学 | 17 | 18 | 701(2C5D3E) | |
| 漳浦月示中学 | 4 | 1 | 672(2C5D3E) | |
| 漳浦县万安学校 | 1 | 1 | 688 (2C5D3E) | |
| 漳浦锦屿中学 | 2 | 2 | 697 (2C5D3E) | |
| 漳浦东坂中学 | 7 | 7 | 713 (2C5D3E) | |
| 漳浦高林中学 | 5 | 5 | 702 (2C5D3E) | |
| 漳浦龙山中学 | 5 | 5 | 695 (2C5D3E) | |
| 漳浦前亭中学 | 9 | 9 | 706 (2C5D3E) | |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦县鹿溪学校 | 3 | 2 | 672 (2C5D3E) |
| 漳浦白沙中学 | 4 | 4 | 700(2C5D3E) | |
| 漳浦县刘坂学校 | 3 | 3 | 708 (2C5D3E) | |
| 漳浦江口中学 | 3 | 3 | 712 (2C5D3E) | |
| 漳浦李园中学 | 3 | 3 | 702 (2C5D3E) | |
| 漳浦龙湖中学 | 16 | 16 | 712 (2C5D3E) | |
| 漳浦霞南中学 | 10 | 10 | 707 (2C5D3E) | |
| 漳浦浔阳中学 | 5 | 5 | 711(2C5D3E) | |
| 漳浦龙成中学 | 16 | 16 | 719 (2C5D3E) | |
| 漳浦英才学校 | 5 | 5 | 722 (2C5D3E) | |
| 漳浦县立人学校 | 46 | 47 | 720 (2C5D3E) | |
| 漳浦达志中学 | 500 | 508 | 626 (7D3E) | |
| 漳浦二中 | 500 | 504 | 559(7D3E) | |
| 漳浦三中 | 500 | 502 | 557(7D3E) | |
| 漳浦三中龙湖教学点 | 250 | 251 | 574(7D3E) | |
| 漳州一中古雷港分校 | 450 | 453 | 620(7D3E) | |
| 漳浦道周中学 | 500 | 517 | 684(7D3E) | |
| 漳州一中 | 7 | 8 | 733 (2C5D3E) | |
| 厦大附中 | 14 | 14 | 737(2C5D3E) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 7 | 9 | 719 (2C5D3E) | |
| 漳浦立人学校 | 730 | 731 | 576(7D3E) | |
| 漳浦龙成中学 | 550 | 552 | 527 (7D3E) | |
| 漳州实验中学 | 17 | 17 | 720 (7D3E) | |
| 漳州立人学校 | 14 | 15 | 716(7D3E) | |
| 漳州立人斯特合作学校 | 4 | 4 | 699(7D3E) | |
| 漳州正兴学校 | 42 | 46 | 709(7D3E) | |
| 漳州外国语学校 | 10 | 10 | 703 (7D3E) | |
| 漳州康桥学校 | 28 | 31 | 521(7D3E) | |
| 华安正兴学校 | 40 | 42 | 513 (7D3E) | |
| 漳州艺术实验学校 | 25 | 25 | 515 (7D3E) | |
| 云霄立人学校 | 3 | 3 | 706(7D3E) | |
| 合计 | 4891 | 4946 | ||
| 录取数大于招生计划数的学校,均为最低分同分同录。 | ||||
展开全文
文章标题:2023漳州漳浦高中录取分数线
- 王府学校(运城)初中部2023年招生简章07-05
- 2023全国高中排名 百强高中07-06
- 2023吉林省最好的高中排名07-10
- 2023开封中考各高中分数线07-06
- 2023杭州萧山中考成绩查询时间及入口07-12
- 热门推荐
- 渭南2023年大专学校有哪些有铁路学校07-05
- 西安2023年有铁路学校的大专大学07-05
- 太原财政金融职业中专学校2023年招生办联系电话07-05
- 陕西航空工程技术学校机械制造与自动化专业如何?07-05
- 西安电力专修学院电力客户服务与管理专业如何?07-05
